8087金沙娱场城博士学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院 答辩专业:原子与分子物理
答辩日期:2024年5月23日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 田蒙 | 满宝元 | 赵明文 | 邱腾、徐凯臣、杨诚、张超 | 14:00-15:00 | 文澜楼347 |
8087金沙娱场城博士学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院 答辩专业:凝聚态物理
答辩日期:2024年5月23日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 陆佳骏 | 任俊峰 | 解士杰 | 秦伟、陈刚、胡贵超、吕赛 | 14:00-15:00 | 文澜楼311 |
8087金沙娱场城硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院 答辩专业:凝聚态物理
答辩日期:2024年5月23日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 谭吉兵 | 张超 | 赵明文 | 邱腾、徐凯臣、满宝元 | 15:00-15:40 | 文澜楼347 |
2 | 陈朔 | 杨诚 | 赵明文 | 邱腾、徐凯臣、满宝元 | 15:50-16:30 | 文澜楼347 |
3 | 杜保强 | 满宝元 | 赵明文 | 邱腾、徐凯臣、杨诚 | 16:30-17:10 | 文澜楼347 |
4 | 王乃斌 | 任俊峰 | 解士杰 | 秦伟、陈刚、胡贵超 | 15:00-15:40 | 文澜楼311 |
5 | 李慧欣 | 胡贵超 | 解士杰 | 秦伟、陈刚、吕赛 | 15:50-16:30 | 文澜楼311 |
6 | 黄文裕 | 陈刚 | 解士杰 | 秦伟、胡贵超、吕赛 | 16:30-17:10 | 文澜楼311 |
7 | 张新宇 | 郁菁 | 李志鹏 | 李振、焦扬、孙倩倩 | 14:00-14:40 | 文澜楼532 |
8 | 胡晓璇 | 刘玫 | 李志鹏 | 郁菁、焦扬、孙倩倩 | 14:40-15:20 | 文澜楼532 |
9 | 潘媛媛 | 焦扬 | 李志鹏 | 郁菁、李振、孙倩倩 | 15:20-16:00 | 文澜楼532 |
10 | 张灿 | 刘玫 | 李志鹏 | 李振、焦扬、孙倩倩 | 16:10-16:50 | 文澜楼532 |
11 | 杨默茹 | 满宝元 | 李志鹏 | 郁菁、焦扬、李振 | 16:50-17:30 | 文澜楼532 |
12 | 常艺 | 陈刚 | 张昌文 | 任俊峰、程晨、谭超华 | 14:00-14:40 | 文澜楼511 |
13 | 张新昊 | 杨诚 | 张昌文 | 任俊峰、程晨、谭超华 | 14:40-15:20 | 文澜楼511 |
14 | 苏立诏 | 张洪宾 | 张昌文 | 任俊峰、程晨、谭超华 | 15:20-16:00 | 文澜楼511 |
15 | 李聪玲 | 任俊峰 | 张昌文 | 张超、程晨、谭超华 | 16:10-16:50 | 文澜楼511 |
16 | 李聪聪 | 陈美娜 | 张昌文 | 任俊峰、程晨、谭超华 | 16:50-17:30 | 文澜楼511 |
8087金沙娱场城硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院 答辩专业:理论物理
答辩日期:2024年5月23日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王峻坤 | 徐纪华 | 李志鹏 | 郁菁、李振、孙倩倩 | 17:30-18:10 | 文澜楼532 |