2024.5.208087金沙娱场城20249届光学专业博士/物理学(光学)专业硕士研究生答辩公告
时间: 2024年05月11日 10:02 审核人:审核人参数配置未打开 作者:
8087金沙娱场城博士/硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:物理与电子科学学院
答辩专业:光学(加粗为博士生,斜体为外单位专家)
答辩日期:2024年5月20日(线下答辩)
1.论文答辩会一组(F347)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 张慧 | 蔡阳健 | 刘正猷 | 陈险峰(线上),袁扬胜,郝作强,宁廷银 | 7:30-8:30 | 线下(文澜楼F347) |
2 | 尚新新 | 李登旺 | 刘正猷 | 陈险峰(线上),袁扬胜,郝作强,宁廷银 | 8:30-9:30 | 线下(文澜楼F347) |
3 | 卢城臻 | 韩张华 | 刘正猷 | 陈险峰(线上),袁扬胜,郝作强,宁廷银 | 9:30-10:30 | 线下(文澜楼F347) |
10:30-10:40休息 |
4 | 宗梦雨 | 刘杰 | 刘正猷 | 陈险峰(线上),袁扬胜,郝作强,宁廷银 | 10:40-11:40 | 线下(文澜楼F347) |
5 | 仝鲁阳 | 蔡阳健 | 刘正猷 | 陈险峰(线上),袁扬胜,郝作强,宁廷银 | 11:40-12:40 | 线下(文澜楼F347) |
12:40-12:50答辩委员会讲座讨论答辩决议(学生回避) |
12:50-13:00答辩委员会主席宣读答辩决议 |
13:00-13:10答辩研究生与答辩主席、答辩委员会合影 |
分场秘书:温增润 电话: 18717393541
2. 论文答辩会二组(D301)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 高金娟 | 姜守振 | 汪国平 | 陈树琪,田传山,蔡阳健,高垣梅 | 7:30-8:30 | 线下(文渊楼D301) |
2 | 黄洪义 | 国承山 | 汪国平 | 陈树琪,田传山,蔡阳健,高垣梅 | 8:30-9:30 | 线下(文渊楼D301) |
3 | 顾曼娜 | 程传福 | 汪国平 | 陈树琪,田传山,蔡阳健,高垣梅 | 9:30-10:30 | 线下(文渊楼D301) |
10:30-10:40休息 |
4 | 宋慧婷 | 郝作强 | 汪国平 | 陈树琪,田传山 | 10:40-11:20 | 线下(文渊楼D301) |
5 | 刘伟豪 | 姜守振 | 汪国平 | 陈树琪,田传山 | 11:20-12:00 | 线下(文渊楼D301) |
6 | 张自恒 | 程传福 | 汪国平 | 陈树琪,田传山 | 12:00-12:40 | 线下(文渊楼D301) |
7 | 李亚茹 | 姜守振 | 汪国平 | 陈树琪,田传山 | 12:40-13:20 | 线下(文渊楼D301) |
13:20-13:30答辩委员会讲座讨论答辩决议(学生回避) |
13:30-13:40答辩委员会主席宣读答辩决议 |
13:40-13:50答辩研究生与答辩主席、答辩委员会合影 |
分场秘书:孟云 电话: 13046076639
3. 论文答辩会三组(F532)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 刘兆峰 | 高垣梅 | 程亚 | 姜守振,梁春豪 | 7:00-7:40 | 线下(文澜楼F532) |
2 | 王光栋 | 韩张华 | 程亚 | 姜守振,梁春豪 | 7:40-8:20 | 线下(文澜楼F532) |
3 | 曹学红 | 赵丽娜 | 程亚 | 姜守振,梁春豪 | 8:20-9:00 | 线下(文澜楼F532) |
4 | 牛志康 | 赵丽娜 | 程亚 | 姜守振,梁春豪 | 9:00-9:40 | 线下(文澜楼F532) |
5 | 刘亚 | 韩张华 | 程亚 | 姜守振,梁春豪 | 9:40-10:20 | 线下(文澜楼F532) |
10:20-10:30休息 |
6 | 郑励超 | 韩张华 | 程亚 | 姜守振,梁春豪 | 10:30-11:10 | 线下(文澜楼F532) |
7 | 孙珂 | 霍燕燕 | 程亚 | 姜守振,梁春豪 | 11:10-11:50 | 线下(文澜楼F532) |
8 | 崔国森 | 刘春香 | 程亚 | 姜守振,梁春豪 | 11:50-12:30 | 线下(文澜楼F532) |
9 | 颜丙鑫 | 郝作强 | 程亚 | 姜守振,梁春豪 | 12:30-13:10 | 线下(文澜楼F532) |
13:10-13:20答辩委员会讲座讨论答辩决议(学生回避) |
13:20-13:30答辩委员会主席宣读答辩决议 |
13:30-13:40答辩研究生与答辩主席、答辩委员会合影 |
分场秘书:刘晶晶 电话: 15010091696
4. 论文答辩会四组(F311)
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 董佳昊 | 刘杰 | 赵增秀 | 刘显龙,刘春香 | 7:00-7:40 | 线下(文澜楼F311) |
2 | 岳智远 | 滕树云 | 赵增秀 | 刘显龙,刘春香 | 7:40-8:20 | 线下(文澜楼F311) |
3 | 解睿 | 高垣梅 | 赵增秀 | 刘显龙,刘春香 | 8:20-9:00 | 线下(文澜楼F311) |
4 | 刘迪 | 宁廷银 | 赵增秀 | 刘显龙,刘春香 | 9:00-9:40 | 线下(文澜楼F311) |
5 | 严智文 | 蔡阳健 | 赵增秀 | 刘显龙,刘春香 | 9:40-10:20 | 线下(文澜楼F311) |
10:20-10:30休息 |
6 | 张曼 | 马红 | 赵增秀 | 刘显龙,刘春香 | 10:30-11:10 | 线下(文澜楼F311) |
7 | 郑翠玲 | 梁春豪 | 赵增秀 | 刘显龙,刘春香 | 11:10-11:50 | 线下(文澜楼F311) |
8 | 周玉翔 | 李杏 | 赵增秀 | 刘显龙,刘春香 | 11:50-12:30 | 线下(文澜楼F311) |
9 | 许继莲 | 滕树云 | 赵增秀 | 刘显龙,刘春香 | 12:30-13:10 | 线下(文澜楼F311) |
13:10-13:20答辩委员会讲座讨论答辩决议(学生回避) |
13:20-13:30答辩委员会主席宣读答辩决议 |
13:30-13:40答辩研究生与答辩主席、答辩委员会合影 |
分场秘书:王森 电话:15753190269